2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M

2023 Audi Q7 55 TFSI S line Auto quattro MY23

$139,990

Drive Away
0 views
14 kms
Automatic
SUV
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M

Key information

2023 Audi Q7 55 TFSI S line 4M
Kilometres
14kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
FEO91Z
Stock no
A029462
VIN
WAUZZZ4M7PD029462

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque500 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity85 L
Weight2985 kg
Length5067 mm
Height1781 mm
Width1970 mm

All Specifications

19 Speaker Stereo
21" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: A029462
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $125,991
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$537/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sales
4.5 (544 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 9:00-1:00pm
  • Sun: Closed
Orange Motor GroupCar Dealership in Orange NSW. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.